<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Лаборатория разработки программного обеспечения</title>
	<link>http://intelliart.net</link>
	<description>Intelliart, Laboratory of Intellectual Art, программное обеспечение, визуализация данных, граф, обработка есстественного языка</description>
	<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:55:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Семантический словарь. Первый отчет.</title>
		<link>http://intelliart.net/visualization/semantic-dict-report</link>
		<comments>http://intelliart.net/visualization/semantic-dict-report#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы визуализации данных]]></category>

		<category><![CDATA[программа]]></category>

		<category><![CDATA[словарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/visualization/semanticheskij-slovar-pervyj-otchet</guid>
		<description><![CDATA[Сложность реализации задачи заключалась в неполной и неточной ее постановке. Известно было только направление: семантический словарь расширенный логическими связями. Но, во-первых для создания словаря - ассоциативной многомерной сети слов, терминов, понятий и смысловых фраз уже не достаточно простых двумерных таблиц. По двум параметрам, которые можно отобразить в столбиках и строчках просто невозможно установить то большое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сложность реализации задачи заключалась в неполной и неточной ее постановке. Известно было только направление: семантический словарь расширенный логическими связями. Но, во-первых для создания словаря - ассоциативной многомерной сети слов, терминов, понятий и смысловых фраз уже не достаточно простых двумерных таблиц. По двум параметрам, которые можно отобразить в столбиках и строчках просто невозможно установить то большое количество взаимных направленных связей, которые так естественно существуют и функционируют в ассоциативном мозгу человека.<br />
В процессе проэктирования экспериментальной системы было смоделировано будущее приложение и разработаны необходимые инструменты для создания словаря.</p>
<p>1) <strong>Визуализация семантической сети</strong><br />
Экспериментальное приложение работает в браузере. Клиентская часть на javascript, серверная - RubyOnRails<br />
В результате для создания промышленного образца системы визуализации написано <a href="http://intelliart.net/img/Interface.pdf">подробное техническое задание</a>.<br />
Большое спасибо зарубежным коллегам: <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/visualizious/">Yusef Hassan Montero</a> из университета Гранада, Испания и <a href="http://www.cs.toronto.edu/~ccollins/research/index.html">Christopher M.Collins</a> из университета Торонто за помощь в разработке.</p>
<p>2) <strong>Алгоритм обобщения/классификации</strong><br />
Необходимость создания такого алгоритма вызвана тем, что его простая работа по выявлению закономерностей в сходстве значений слов сможет сократить большую часть рутинной работы по созданию словаря</p>
<p>3) Выбраны и переведены в базу данных печатные издания 9 <strong>словарей</strong>, которые послужат основой для дальнейшей работы:<br />
Семантический словарь под общей ред. Н. Ю. Шведовой в 3 томах<br />
Словообразовательный словарь русского языка А.Н. Тихонов в томах<br />
Англо-русский, русско-английский словарь<br />
Словарь грамматики<br />
WordNet<br />
Словарь синонимов, частотный и морфологический<br />
А также приобрел недавно созданный &#8220;<a href="http://www.thesaurus1.narod.ru/">Тезаурус русского языка</a>&#8221; у его автора Баранова О.С.</p>
<p>Тезаурус Баранова - очень интересное творение одного человека. Поистине монументальный труд - попытка одного человека объять и объяснить всю широту русского языка. Но с логической точки зрения, его структуру очень трудно интерпретировать объективно.</p>
<p>Определенный фронт работ превысил все расчеты по длительности и стоимости разработки, поэтому принято решение создания словаря в ограниченной версии до 3000 слов, употребляемых в лексиконе детей младшего дошкольного возраста. Таким образом удастся создать работающий образец словаря за реальный срок 2-3 месяца. А дальше с прототипом возможно прийдется прибегнуть к поиску инвестиций или увеличить финансирование за счет собственных средств, что пока проблематично.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/visualization/semantic-dict-report/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проект &#8220;Системы визуализации данных&#8221;</title>
		<link>http://intelliart.net/visualization/data-visualizing-systems</link>
		<comments>http://intelliart.net/visualization/data-visualizing-systems#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы визуализации данных]]></category>

		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/visualization/data-visualizing-systems</guid>
		<description><![CDATA[Лаборатория разработки ПО Intelliart совместно с HCS Гарвард, и Департаментом по лингвистике Массачусетского   Технологического Университета стартовали проект &#8220;Системы визуализации данных&#8221;
В рамках проекта будет разработано:
1) веб-сервис для создания расширенного по функциональности облака тегов.
2) десктопное приложение под WindowsXP и Vista для автоматической обработки текста по определению ключевых слов.
3) семантический связной граф слов русского языка - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лаборатория разработки ПО Intelliart совместно с <a href="http://www.hcs.harvard.edu/HMCpics/contacts/hcs.html">HCS Гарвард</a>, и <a href="http://web.mit.edu/linguistics/">Департаментом по лингвистике </a><span class="p">Массачусетского </span>  Технологического Университета стартовали проект &#8220;<strong>Системы визуализации данных</strong>&#8221;</p>
<p>В рамках проекта будет разработано:</p>
<p>1) веб-сервис для создания расширенного по функциональности облака тегов.<br />
2) десктопное приложение под WindowsXP и Vista для автоматической обработки текста по определению ключевых слов.<br />
3) семантический связной граф слов русского языка - <strong>Семантический словарь</strong> (русский WordNet)</p>
<p>1 сентября- официальный запуск проекта</p>
<p>На этом этапе будет формироваться команда разработчиков.<br />
Лидер проекта и основатель лаборатории Intelliart Кияница Дмитрий.</p>
<p>К участию в проекте приглашаются  программисты со знанием Ruby /perl, ajax /flesh</p>
<p>Финансирование проекта на начальном этапе обеспечивает Лаборатория Intelliart.<br />
После создание опытного образца сервиса проект будет представлен на рассмотрение комитета по вопросам привлечения инвестиций Университета Гарварда.</p>
<p>Желающие принять участие в проекте обращайтесь на admin [at] intelliart.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/visualization/data-visualizing-systems/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Видеомонтаж - типичные операции на батуте</title>
		<link>http://intelliart.net/visualization/live-sketch-video-editing</link>
		<comments>http://intelliart.net/visualization/live-sketch-video-editing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы визуализации данных]]></category>

		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>

		<category><![CDATA[схематика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/visualization/live-sketch-video-editing</guid>
		<description><![CDATA[Наглядное представление про типичные операции редактирования видео смоделированное при помощи гимнастов на батуте.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наглядное представление про типичные операции редактирования видео смоделированное при помощи гимнастов на батуте.</p>
<p><object width="400" height="330">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xfmJ6m97HqQ"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xfmJ6m97HqQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="330"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/visualization/live-sketch-video-editing/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Способы визуализации информации</title>
		<link>http://intelliart.net/visualization/sposoby-vizualizacii-informacii</link>
		<comments>http://intelliart.net/visualization/sposoby-vizualizacii-informacii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 22:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы визуализации данных]]></category>

		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/visualization/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8</guid>
		<description><![CDATA[Здесь будет формироваться обзор известных способов визуализации данных с иллюстрациями и описаниями.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здесь будет формироваться обзор известных способов визуализации данных с иллюстрациями и описаниями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/visualization/sposoby-vizualizacii-informacii/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Визуализация в ОС - История</title>
		<link>http://intelliart.net/visualization/vizualizaciya-v-os-istoriya</link>
		<comments>http://intelliart.net/visualization/vizualizaciya-v-os-istoriya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 19:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Системы визуализации данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/visualization/vizualizaciya-v-os-istoriya</guid>
		<description><![CDATA[Термин &#8220;визуализация данных&#8221; означает, что у нас есть некоторые данные, например таблица с числами. И эти данные нужно &#8220;донести&#8221; к конечному пользователю, и не просто &#8220;донести&#8221;, а представить в удобной, понятной, и, самое главное, в визуальной форме. Данные в этом понимании есть просто некоторые абстрактные типы данных, которые нужно представить. С этой точки зрения, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Термин &#8220;визуализация данных&#8221; означает, что у нас есть некоторые данные, например таблица с числами. И эти данные нужно &#8220;донести&#8221; к конечному пользователю, и не просто &#8220;донести&#8221;, а представить в удобной, понятной, и, самое главное, в визуальной форме. Данные в этом понимании есть просто некоторые абстрактные типы данных, которые нужно представить. С этой точки зрения, и элементы пользовательского интерфейса, и результат работы электронной таблицы, и результат моделирования в CAD/CAM программах, и даже дерево каталогов файловой системы - это все данные, которые нужно отобразить. Следует заметить, что разницы между этими, на первый взгляд разнородными данными, для системы отображения нет. Правда, когда речь идет о пользовательском интерфейсе, то тут появляются некоторые специфические условия, например интерактивнось, которые должны выполняться и которых нет, например, в системе отображения CAD-программы. Так что мы сначала рассмотрим технологии интерфейсов, а потом поговорим о более общем случае, когда нужно отображать данные любой природы. <a href="http://intelliart.net/visualization/vizualizaciya-v-os-istoriya#more-25" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/visualization/vizualizaciya-v-os-istoriya/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изменяем внешний вид</title>
		<link>http://intelliart.net/os-plugin/izmenyaem-vneshnij-vid</link>
		<comments>http://intelliart.net/os-plugin/izmenyaem-vneshnij-vid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Надстройка для ОС]]></category>

		<category><![CDATA[программа]]></category>

		<category><![CDATA[функциональность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/functionality/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Наличие множества скинов в отдельно взятой программе - это отличная возможность влить своего творчества в среднесерый вид программы, рассчитанной понравиться всем, но вот каждая программа пестрит своим уникальным набором и ни о каком единстве стиле уже говорить не приходится. Как бы Вы хотели управлять внешним видом своих инструментов и пользовательских приложений?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наличие множества скинов в отдельно взятой программе - это отличная возможность влить своего творчества в среднесерый вид программы, рассчитанной понравиться всем, но вот каждая программа пестрит своим уникальным набором и ни о каком единстве стиле уже говорить не приходится. Как бы Вы хотели управлять внешним видом своих инструментов и пользовательских приложений?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/os-plugin/izmenyaem-vneshnij-vid/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Добавляем функциональность</title>
		<link>http://intelliart.net/os-plugin/dobavlyaem-funkcionalnost</link>
		<comments>http://intelliart.net/os-plugin/dobavlyaem-funkcionalnost#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Надстройка для ОС]]></category>

		<category><![CDATA[программа]]></category>

		<category><![CDATA[функциональность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelliart.net/uncategorized/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Каждая программа обладает набором инструментов и совокупностью объектов с которыми работает.
Только элементарные задачи можно решать &#8220;в несколько кликов&#8221;а для выполнения большинства операций необходимо вручную совершать определенные последовательности действий. Их-то порой и хочется автоматизировать. И крупные продукты как правило содержат в себе расширенную функциональность в виде библиотек, наборов скриптов и т.п. Но всего предусмотреть невозможно и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждая программа обладает набором инструментов и совокупностью объектов с которыми работает.<br />
Только элементарные задачи можно решать &#8220;в несколько кликов&#8221;а для выполнения большинства операций необходимо вручную совершать определенные последовательности действий. Их-то порой и хочется автоматизировать. И крупные продукты как правило содержат в себе расширенную функциональность в виде библиотек, наборов скриптов и т.п. Но всего предусмотреть невозможно и какие-то, с одного взгляда маловостребованные возможности - потом становятся очевидной необходимостью.</p>
<p>Так происходит эволюция продукта от версии к версии, за что и вынуждают платить пользователя. И если не считать действительно новых функций, то по сути - возможности остаются те же, но более упрощенные в пользовании.</p>
<p>Опишите вкратце какой автоматизации не хватает тем функциям в приложениях, которыми Вы пользуетесь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelliart.net/os-plugin/dobavlyaem-funkcionalnost/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
